2020年7月第一周软件产品评估名单公示
上传日期:2020-7-14 浏览次数:1629
根据《软件产品评估标准》(T/SIA003-2017),2020年7月第一周,经审核,驿创手抄佛经APP软件V1.0等136个产品符合软件产品评估标准。现将2020年7月第1周软件产品评估结果公示如下:
| 序号 | 证书编号 | 申请企业名称 | 申请产品名称及版本号 | 申请产品类型 |
| 1 | 沪RC-2020-2079 | 上海驿创信息技术有限公司 | 驿创手抄佛经APP软件V1.0 | 应用软件 |
| 2 | 沪RC-2020-2080 | 上海桑锐电子科技股份有限公司 | 桑锐水务业务报装管理软件[简称:报装管理系统]V1.0 | 应用软件 |
| 3 | 沪RC-2020-2081 | 上海桑锐电子科技股份有限公司 | 桑锐生活缴费接口软件(微信支付版) V1.0 | 应用软件 |
| 4 | 沪RC-2020-2082 | 上海桑锐电子科技股份有限公司 | 桑锐生活缴费接口软件(支付宝版) [简称:桑锐支付宝生活缴费]V1.0 | 应用软件 |
| 5 | 沪RC-2020-2083 | 上海桑锐电子科技股份有限公司 | 桑锐水务移动审批软件[简称:桑锐移动审批]V1.0 | 应用软件 |
| 6 | 沪RC-2020-2084 | 上海桑锐电子科技股份有限公司 | 桑锐水务银行联网接口软件[简称:桑锐司银联网接口]V1.0 | 应用软件 |
| 7 | 沪RC-2020-2085 | 上海乾臻信息科技有限公司 | 乾臻韵乾通网点APP软件[简称:韵乾通]V2.5.0 | 应用软件 |
| 8 | 沪RC-2020-2086 | 上海选家网络科技有限公司 | 选家门店智能管理软件 V1.0 | 应用软件 |
| 9 | 沪RC-2020-2087 | 上海聚昀计算机技术有限公司 | 聚昀服务端框架软件[简称:服务端框架软件 ]V2.20.2 | 应用软件 |
| 10 | 沪RC-2020-2088 | 上海远哲视讯科技有限公司 | 远哲智能视频数据单向导入隔离软件[简称:远哲光闸]V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 11 | 沪RC-2020-2089 | 上海远哲视讯科技有限公司 | 远哲智能识别图像标签网关软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 12 | 沪RC-2020-2090 | 上海远哲视讯科技有限公司 | 远哲双国标注册服务器软件V1.0 | 应用软件 |
| 13 | 沪RC-2020-2091 | 上海远哲视讯科技有限公司 | 远哲视频联网运维审计平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 14 | 沪RC-2020-2092 | 上海远哲视讯科技有限公司 | 远哲AR智能视频网关软件V1.0 | 应用软件 |
| 15 | 沪RC-2020-2093 | 上海佐竹冷热控制技术有限公司 | 佐竹消声试验室控制软件V6.0 | 应用软件 |
| 16 | 沪RC-2020-2094 | 上海佐竹冷热控制技术有限公司 | 佐竹环模试验室控制软件V4.0 | 应用软件 |
| 17 | 沪RC-2020-2095 | 上海佐竹冷热控制技术有限公司 | 佐竹环境舱控制软件V4.0 | 应用软件 |
| 18 | 沪RC-2020-2096 | 上海佐竹冷热控制技术有限公司 | 佐竹智能压缩机性能试验台控制软件V6.2 | 应用软件 |
| 19 | 沪RC-2020-2097 | 上海佐竹冷热控制技术有限公司 | 佐竹压缩机性能试验台控制管理软件V6.0 | 应用软件 |
| 20 | 沪RC-2020-2098 | 上海佐竹冷热控制技术有限公司 | 佐竹压缩机寿命试验台运行控制软件V5.0 | 应用软件 |
| 21 | 沪RC-2020-2099 | 上海佐竹冷热控制技术有限公司 | 佐竹智能综合性能试验室控制软件V6.2 | 应用软件 |
| 22 | 沪RC-2020-2100 | 上海佐竹冷热控制技术有限公司 | 佐竹综合性能试验室运行控制软件V6.0 | 应用软件 |
| 23 | 沪RC-2020-2101 | 上海佐竹冷热控制技术有限公司 | 佐竹一拖多空调焓差试验室控制软件V6.2 | 应用软件 |
| 24 | 沪RC-2020-2102 | 上海佐竹冷热控制技术有限公司 | 佐竹空调焓差试验室智能管控软件V6.0 | 应用软件 |
| 25 | 沪RC-2020-2103 | 上海又力光电科技有限公司 | 又力彩屏触摸逆变焊接电源精密控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 26 | 沪RC-2020-2104 | 上海梦鱼信息科技有限公司 | 梦鱼智慧交通检查站查控管理(市级)软件V1.0 | 应用软件 |
| 27 | 沪RC-2020-2105 | 上海金仕达软件科技有限公司 | 金仕达黄金交易管理软件[简称:黄金柜台]V3.0 | 应用软件 |
| 28 | 沪RC-2020-2106 | 上海泽众软件科技有限公司 | 泽众软件测试管理和自动测试引擎软件V1.0 | 应用软件 |
| 29 | 沪RC-2020-2107 | 上海树维信息科技有限公司 | 树维智慧校园卡平台X7软件V7.0 | 应用软件 |
| 30 | 沪RC-2020-2108 | 上海树维信息科技有限公司 | 树维校园智链超级账本软件 V1.0 | 应用软件 |
| 31 | 沪RC-2020-2109 | 上海云砥信息科技有限公司 | 云砥城市公共交通信息服务软件V1.0 | 应用软件 |
| 32 | 沪RC-2020-2110 | 上海弘积信息科技有限公司 | 弘积应用交付控制系统兆芯版应用软件V3.6 | 应用软件 |
| 33 | 沪RC-2020-2111 | 上海七牛信息技术有限公司 | 七牛云机器数据分析平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 34 | 沪RC-2020-2112 | 上海弘积信息科技有限公司 | 弘积应用交付控制系统龙芯版应用软件V3.6 | 应用软件 |
| 35 | 沪RC-2020-2113 | 上海弘积信息科技有限公司 | 弘积应用交付控制系统飞腾版应用软件V3.6 | 应用软件 |
| 36 | 沪RC-2020-2114 | 上海又力光电科技有限公司 | 又力LCD键盘版逆变焊接电源控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 37 | 沪RC-2020-2115 | 上海金仕达软件科技有限公司 | 金仕达银行黄金投资管理平台软件(kingstar invest manager software)[简称:GEMS]V3.0 | 应用软件 |
| 38 | 沪RC-2020-2116 | 上海者识信息科技有限公司 | 者识z-watch系统后台控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 39 | 沪RC-2020-2117 | 上海肖嘎耶信息科技有限公司 | 肖嘎耶XG-1测控检测软件V1.0 | 应用软件 |
| 40 | 沪RC-2020-2118 | 上海域乎信息技术有限公司 | 域乎区块链浏览器软件V1.0.1 | 应用软件 |
| 41 | 沪RC-2020-2119 | 上海谦玛信息服务有限公司 | 谦玛信息小红书采集软件V1.0 | 应用软件 |
| 42 | 沪RC-2020-2120 | 上海同磊土木工程技术有限公司 | 同磊钢结构深化3D3S Solid系统软件 V2020 | 应用软件 |
| 43 | 沪RC-2020-2121 | 上海同磊土木工程技术有限公司 | 同磊结构设计3D3S Design系统软件V2020 | 应用软件 |
| 44 | 沪RC-2020-2122 | 上海境观智能科技有限公司 | 境观SEMS超低排放全生命周期管控系统平台软件[简称:SEMS超低排放全生命周期管控系统]V1.0 | 应用软件 |
| 45 | 沪RC-2020-2123 | 上海直真君智科技有限公司 | 多源数据融合分析平台V1.0 | 应用软件 |
| 46 | 沪RC-2020-2124 | 上海龙翊信息安全技术有限公司 | 龙翊IDC客户端全服务管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 47 | 沪RC-2020-2125 | 上海尚领医疗科技有限公司 | 尚领心脏骤停及心肺复苏注册登记软件V1.0 | 应用软件 |
| 48 | 沪RC-2020-2126 | 上海涧光石化科技有限公司 | 涧光底盖机自动操作控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 49 | 沪RC-2020-2127 | 上海信易信息科技股份有限公司 | 信易科技快期金融交易软件[简称:快期交易]V3.0 | 应用软件 |
| 50 | 沪RC-2020-2128 | 上海建朗信息科技有限公司 | 建朗在线学习平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 51 | 沪RC-2020-2129 | 上海光辰信息技术有限公司 | 光辰OSEAS认证管理软件V5.0 | 应用软件 |
| 52 | 沪RC-2020-2130 | 上海达梦数据库有限公司 | 达梦数据库并行计算集群软件[简称:DMMPP]V1.0 | 应用软件 |
| 53 | 沪RC-2020-2131 | 上海柯华软件有限公司 | 柯华图书智能管理软件 V1.0 | 应用软件 |
| 54 | 沪RC-2020-2132 | 上海巴诺信息技术有限公司 | 巴诺信息大数据决策分析软件V1.0 | 应用软件 |
| 55 | 沪RC-2020-2133 | 上海卓繁信息技术股份有限公司 | 卓繁互联网+监管平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 56 | 沪RC-2020-2134 | 久沛(上海)环保科技有限公司 | 久沛废乳化液净化处理流程数据检测软件V1.0 | 应用软件 |
| 57 | 沪RC-2020-2135 | 久沛(上海)环保科技有限公司 | 久沛废乳化液处理系统调试分析软件V1.0 | 应用软件 |
| 58 | 沪RC-2020-2136 | 上海泰琰信息科技有限公司 | 泰琰-期权风控系统管理员终端软件[简称:期权风控终端软件]V1.0 | 应用软件 |
| 59 | 沪RC-2020-2137 | 上海泰琰信息科技有限公司 | 泰琰-期权交易系统管理员终端软件[简称:期权终端软件]V1.0 | 应用软件 |
| 60 | 沪RC-2020-2138 | 上海泰琰信息科技有限公司 | 泰琰-融资融券交易系统管理员终端软件[简称:两融交易终端软件]V1.0 | 应用软件 |
| 61 | 沪RC-2020-2139 | 上海郡浩电子科技有限公司 | 郡浩电子科技产品性能测试软件V1.0 | 应用软件 |
| 62 | 沪RC-2020-2140 | 上海力族机械设备有限公司 | 力族铜排冲剪折弯软件V3.3.13 | 嵌入式应用软件 |
| 63 | 沪RC-2020-2141 | 上海思寒环保科技有限公司 | 一种基于大数据、云平台车辆油耗管理系统V1.0 | 应用软件 |
| 64 | 沪RC-2020-2142 | 上海思寒环保科技有限公司 | 一种环卫垃圾清运车管理系统V1.0 | 应用软件 |
| 65 | 沪RC-2020-2143 | 上海轩凌教育科技有限公司 | 轩凌技能与职业匹配软件V1.0 | 应用软件 |
| 66 | 沪RC-2020-2144 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 | 中电科神经网络模型压缩工具软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 67 | 沪RC-2020-2145 | 上海皓卡网络技术有限公司 | 皓卡凸印模组嵌入式控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 68 | 沪RC-2020-2146 | 上海柯华软件有限公司 | 柯华客户关系管理工具软件V1.0 | 应用软件 |
| 69 | 沪RC-2020-2147 | 上海中商网络股份有限公司 | 中商全程可视化食品安全追溯软件V1.0 | 应用软件 |
| 70 | 沪RC-2020-2148 | 见知数据科技(上海)有限公司 | 见知跨银行资金管理系统V1.0 | 应用软件 |
| 71 | 沪RC-2020-2149 | 上海泽信软件有限公司 | 泽信健康体检管理系统应用软件[简称:Zesing PEIS]V3.0 | 应用软件 |
| 72 | 沪RC-2020-2150 | 上海泽信软件有限公司 | 泽信医院感染监测管理应用软件[简称:Zesing NIM]V3.0 | 应用软件 |
| 73 | 沪RC-2020-2151 | 上海泽信软件有限公司 | 泽信医院信息系统应用软件[简称:Zesing HIS]V3.0 | 应用软件 |
| 74 | 沪RC-2020-2152 | 上海泽信软件有限公司 | 泽信一体化临床电子病历系统应用软件[简称:Zesing EMR]V3.0 | 应用软件 |
| 75 | 沪RC-2020-2153 | 亚数信息科技(上海)有限公司 | 亚数HTTPS网关软件V1.0 | 支持软件 |
| 76 | 沪RC-2020-2154 | 上海英曼尼安全装备有限公司 | 英曼尼智能识别安检门控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 77 | 沪RC-2020-2155 | 上海野幕软件开发有限公司 | 野幕计划游戏软件V1.0 | 应用软件 |
| 78 | 沪RC-2020-2156 | 上海汉水信息技术服务有限公司 | 汉水海泰无盘工作站管理软件V1.0 | 系统软件 |
| 79 | 沪RC-2020-2157 | 上海求捷医疗科技有限公司 | 求捷医疗供应链SaaS试剂之星软件V5.0 | 应用软件 |
| 80 | 沪RC-2020-2158 | 上海凯京信达科技集团有限公司 | 凯京车主支付宝小程序系统V1.04 | 应用软件 |
| 81 | 沪RC-2020-2159 | 上海凯京信达科技集团有限公司 | 凯京竞个价微信小程序系统V1.0.1 | 应用软件 |
| 82 | 沪RC-2020-2160 | 上海凯京信达科技集团有限公司 | 凯京专线运输管理系统iOS版V1.0 | 应用软件 |
| 83 | 沪RC-2020-2161 | 上海凯京信达科技集团有限公司 | 凯京专线运输管理系统Andriod版V1.0 | 应用软件 |
| 84 | 沪RC-2020-2162 | 上海康银电子有限公司 | 康银手机票据物品保管柜软件V1.8 | 应用软件 |
| 85 | 沪RC-2020-2163 | 上海中智计算机技术服务有限公司 | 中智门诊排班预约软件V1.0 | 应用软件 |
| 86 | 沪RC-2020-2164 | 上海华东电脑股份有限公司 | 华东电脑工作证管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 87 | 沪RC-2020-2165 | 上海华东电脑股份有限公司 | 华东电脑售后运维管理系统平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 88 | 沪RC-2020-2166 | 上海华东电脑股份有限公司 | 华东电脑运维管理Android版软件V1.0 | 应用软件 |
| 89 | 沪RC-2020-2167 | 上海华东电脑股份有限公司 | 华东电脑运维管理IOS版软件V1.0 | 应用软件 |
| 90 | 沪RC-2020-2168 | 上海凡特实业有限公司 | 凡特智慧电能管理软件V2.0 | 应用软件 |
| 91 | 沪RC-2020-2169 | 上海雷舞照明技术有限公司 | 雷舞声光电场景云端管理平台软件V1.0.0.2 | 应用软件 |
| 92 | 沪RC-2020-2170 | 上海雷舞照明技术有限公司 | 雷舞LOVDMX-SmartCCS城市智慧亮化中央集控软件V2.0.2 | 应用软件 |
| 93 | 沪RC-2020-2171 | 上海雷舞照明技术有限公司 | 雷舞LOVDMX-8PT-D灯光分控软件V1.8 | 应用软件 |
| 94 | 沪RC-2020-2172 | 上海雷舞照明技术有限公司 | 雷舞即时演算效果生成软件V6.0.0.8 | 应用软件 |
| 95 | 沪RC-2020-2173 | 上海迅时通信设备有限公司 | 迅时设备统一管理软件[简称:UMS网管]V1.1.2 | 应用软件 |
| 96 | 沪RC-2020-2174 | 上海好智信息技术有限公司 | 好智移动急救软件V1.0 | 应用软件 |
| 97 | 沪RC-2020-2175 | 上海阜坤信息科技有限公司 | 阜坤产险统一渠道支持管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 98 | 沪RC-2020-2176 | 上海致研智能科技有限公司 | 致研无人值守图书馆大数据一体式门禁联动控制软件 [简称:大数据门禁联动软件]V2.0 | 应用软件 |
| 99 | 沪RC-2020-2177 | 上海屹通信息科技发展有限公司 | 屹通Ares技术平台软件V6.0 | 支持软件 |
| 100 | 沪RC-2020-2178 | 上海腾咨信息科技有限公司 | 滕咨商城购物积分管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 101 | 沪RC-2020-2179 | 上海腾咨信息科技有限公司 | 滕咨商品线上销售下单软件V1.0 | 应用软件 |
| 102 | 沪RC-2020-2180 | 上海腾咨信息科技有限公司 | 滕咨商品销售展示平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 103 | 沪RC-2020-2181 | 上海腾咨信息科技有限公司 | 滕咨优惠促销商城运营软件V1.0 | 应用软件 |
| 104 | 沪RC-2020-2182 | 上海腾咨信息科技有限公司 | 滕咨智慧商城购物返利软件V1.0 | 应用软件 |
| 105 | 沪RC-2020-2183 | 上海腾咨信息科技有限公司 | 滕咨智慧商城限时抢购软件V1.0 | 应用软件 |
| 106 | 沪RC-2020-2184 | 上海申博信息系统工程有限公司 | 申博船舶分段车间智能管控软件V1.0 | 应用软件 |
| 107 | 沪RC-2020-2185 | 上海盛璨软件科技有限公司 | 盛璨显示模块MCU软件V0.1 | 嵌入式应用软件 |
| 108 | 沪RC-2020-2186 | 上海均琛科技有限公司 | 均琛任务下达与管控软件V1.0 | 应用软件 |
| 109 | 沪RC-2020-2187 | 上海电科智能系统股份有限公司 | SEISYS离线地理编码解析软件V1.0 | 应用软件 |
| 110 | 沪RC-2020-2188 | 上海电科智能系统股份有限公司 | SEISYS外卖企业交通违法处理软件V1.0 | 应用软件 |
| 111 | 沪RC-2020-2189 | 上海电科智能系统股份有限公司 | SEISYS交警外卖交通管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 112 | 沪RC-2020-2190 | 上海齐科信息科技有限公司 | 齐科租管家软件V1.0 | 应用软件 |
| 113 | 沪RC-2020-2191 | 见知数据科技(上海)有限公司 | 见知小额支付钱包软件V1.0 | 应用软件 |
| 114 | 沪RC-2020-2192 | 上海思寒环保科技有限公司 | 智能环卫管理系统V1.0 | 应用软件 |
| 115 | 沪RC-2020-2193 | 上海鸣志奥博软件技术有限公司 | 鸣志奥博STF-ECX EtherCAT分体式步进电机驱动器软件V2.0 | 嵌入式应用软件 |
| 116 | 沪RC-2020-2194 | 上海鸣志奥博软件技术有限公司 | 鸣志奥博SSDC-ECX EtherCAT分体式步进伺服电机驱动器软件V2.0 | 嵌入式应用软件 |
| 117 | 沪RC-2020-2195 | 上海鸣志奥博软件技术有限公司 | 鸣志奥博SRX08步进电机驱动器软件V1.00 | 嵌入式应用软件 |
| 118 | 沪RC-2020-2196 | 上海鸣志奥博软件技术有限公司 | 鸣志奥博SRX04步进电机驱动器软件V1.00 | 嵌入式应用软件 |
| 119 | 沪RC-2020-2197 | 上海鸣志奥博软件技术有限公司 | 鸣志奥博Stepper Suite软件V3.0 | 嵌入式应用软件 |
| 120 | 沪RC-2020-2198 | 上海鸣志奥博软件技术有限公司 | 鸣志奥博SRX02步进电机驱动器软件V1.00 | 嵌入式应用软件 |
| 121 | 沪RC-2020-2199 | 上海电科智能系统股份有限公司 | SEISYS企业安全生产监督管理软件[简称:seisys-safety-management]V1.0 | 应用软件 |
| 122 | 沪RC-2020-2200 | 上海电科智能系统股份有限公司 | SEISYS企业安全生产监督管理可视化软件[简称:seisys-safety-management-visual]V1.0 | 应用软件 |
| 123 | 沪RC-2020-2201 | 上海电科智能系统股份有限公司 | SEISYS企业安全生产监督管理移动终端软件[简称:seisys-safety-management-mobile]V1.0 | 应用软件 |
| 124 | 沪RC-2020-2202 | 上海电科智能系统股份有限公司 | SEISYS轨道交通网络管理软件[简称:SEISYS-NMS]V1.0 | 应用软件 |
| 125 | 沪RC-2020-2203 | 上海迅时通信设备有限公司 | 迅时录音管理软件[简称:OM-Recording]V2.4.0 | 应用软件 |
| 126 | 沪RC-2020-2204 | 上海林福机电有限公司 | 林福多路斗式计量控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 127 | 沪RC-2020-2205 | 上海林福机电有限公司 | 林福高精度定量给料机控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 128 | 沪RC-2020-2206 | 上海未高科技有限公司 | 未高虚拟现实交互展示平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 129 | 沪RC-2020-2207 | 上海雨迅科技有限公司 | 雨迅快算24点游戏软件[简称:快算24点]V1.0 | 应用软件 |
| 130 | 沪RC-2020-2208 | 上海波汇科技有限公司 | 波汇分布式光纤振动传感器监控软件[简称:OFSSCM]V1.0 | 支持软件 |
| 131 | 沪RC-2020-2209 | 上海波汇科技有限公司 | 波汇高压电缆护层电流监测软件[简称:HCS]V2.0 | 支持软件 |
| 132 | 沪RC-2020-2210 | 上海波汇科技有限公司 | 波汇门禁监控管理系统监测软件[简称:ACM]V1.0 | 支持软件 |
| 133 | 沪RC-2020-2211 | 上海同豪土木工程咨询有限公司 | 同豪桥梁博士软件V4.1 | 应用软件 |
| 134 | 沪RC-2020-2212 | 上海波汇科技有限公司 | 波汇地音状态监测软件[简称:ASM]V1.0 | 支持软件 |
| 135 | 沪RC-2020-2213 | 上海波汇科技有限公司 | 波汇无线无源测温系统监测软件[简称:ThermoTrax]V1.0 | 支持软件 |
| 136 | 沪RC-2020-2214 | 敦实机电设备(上海)有限公司 | 敦实自动检重秤控制软件 V1.01 | 应用软件 |
如对以上名单有异议,请与我们联系。上海市软件行业协会 2020-7-10