2020年7月第三周软件产品评估名单公示
上传日期:2020-7-27 浏览次数:1225
根据《软件产品评估标准》(T/SIA003-2017),2020年7月第三周,经审核,城地数字化城管软件V1.0等91个产品符合软件产品评估标准。现将2020年7月第3周软件产品评估结果公示如下:
| 序号 | 证书编号 | 申请企业名称 | 申请产品名称及版本号 | 申请产品类型 |
| 1 | 沪RC-2020-2291 | 上海城市地理信息系统发展有限公司 | 城地数字化城管软件V1.0 | 应用软件 |
| 2 | 沪RC-2020-2292 | 上海城市地理信息系统发展有限公司 | 城地建设财力项目信息管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 3 | 沪RC-2020-2293 | 上海城市地理信息系统发展有限公司 | 城地光缆资源平台产品软件 V1.0 | 应用软件 |
| 4 | 沪RC-2020-2294 | 上海城市地理信息系统发展有限公司 | 城地城市管理综合信息软件V2.0 | 应用软件 |
| 5 | 沪RC-2020-2295 | 上海城市地理信息系统发展有限公司 | 城地PipeWIZ综合管线平台软件V3.0 | 应用软件 |
| 6 | 沪RC-2020-2296 | 上海宝信数据中心有限公司 | 宝信数据中心故障管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 7 | 沪RC-2020-2297 | 上海红星共赢云计算科技有限公司 | 红星云•商管云•POS管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 8 | 沪RC-2020-2298 | 上海红星共赢云计算科技有限公司 | 红星云•商管云•商业管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 9 | 沪RC-2020-2299 | 上海红星共赢云计算科技有限公司 | 红星云智慧互动屏软件[简称:互动屏 ]V1.0 | 应用软件 |
| 10 | 沪RC-2020-2300 | 上海芮恒网络科技有限公司 | 芮恒电商平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 11 | 沪RC-2020-2301 | 上海云励科技有限公司 | 云励供应链协同平台软件V4.0 | 应用软件 |
| 12 | 沪RC-2020-2302 | 上海和邑信息科技有限公司 | 和邑数据治理应用软件[简称:数据治理]V1.0 | 应用软件 |
| 13 | 沪RC-2020-2303 | 上海势炎信息科技有限公司 | 势炎远程自动化取证软件V1.0 | 应用软件 |
| 14 | 沪RC-2020-2304 | 上海势炎信息科技有限公司 | 势炎苹果计算机综合取证软件V1.0 | 应用软件 |
| 15 | 沪RC-2020-2305 | 上海势炎信息科技有限公司 | 势炎路由器智能取证软件V1.0 | 应用软件 |
| 16 | 沪RC-2020-2306 | 上海势炎信息科技有限公司 | 势炎计算机现场快速取证软件V1.0 | 应用软件 |
| 17 | 沪RC-2020-2307 | 上海文景信息科技有限公司 | 文景网络货运管理平台软件[简称:文景网络货运平台]V1 | 应用软件 |
| 18 | 沪RC-2020-2308 | 上海势炎信息科技有限公司 | 势炎安防设备反制软件V1.0 | 应用软件 |
| 19 | 沪RC-2020-2309 | 恒为科技(上海)股份有限公司 | 恒为FT-BMC系统平台管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 20 | 沪RC-2020-2310 | 上海华宇电子工程有限公司 | 华宇信息网络数据分析软件V1.0 | 应用软件 |
| 21 | 沪RC-2020-2311 | 上海慧龙计算机系统有限公司 | 慧龙经销商LMS培训管理软件[简称:LMS培训管理软件]V3.0 | 应用软件 |
| 22 | 沪RC-2020-2312 | 上海虎瑾信息技术有限公司 | 途虎车主服务系统应用软件V1.0.0 | 应用软件 |
| 23 | 沪RC-2020-2313 | 上海慧龙计算机系统有限公司 | 慧龙大型云计算互动直播E-Learning平台软件[简称:直播软件]V3.0 | 应用软件 |
| 24 | 沪RC-2020-2314 | 上海慧龙计算机系统有限公司 | 慧龙继续教育学习管理软件[简称:继续教育管理系统]V4.0 | 应用软件 |
| 25 | 沪RC-2020-2315 | 上海虎瑾信息技术有限公司 | 途虎养车加盟商运营体系管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 26 | 沪RC-2020-2316 | 上海慧龙计算机系统有限公司 | 慧龙企业号数据同步分析平台软件[简称:数据同步分析软件]V1.0 | 应用软件 |
| 27 | 沪RC-2020-2317 | 上海随偶信息科技有限公司 | 随偶O365智慧办公软件V1.0 | 应用软件 |
| 28 | 沪RC-2020-2318 | 上海慧龙计算机系统有限公司 | 慧龙在线学习课件制作平台软件[简称:课件制作软件]V2.0 | 应用软件 |
| 29 | 沪RC-2020-2319 | 上海虎瑾信息技术有限公司 | 途虎养车前置仓库管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 30 | 沪RC-2020-2320 | 上海翡诺医药设备有限公司 | 翡诺伺服灌装加塞机控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 31 | 沪RC-2020-2321 | 上海翡诺医药设备有限公司 | 翡诺热风循环隧道式灭菌烘箱控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 32 | 沪RC-2020-2322 | 上海翡诺医药设备有限公司 | 翡诺立式超声波洗瓶机控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 33 | 沪RC-2020-2323 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 真兰IC卡超声波燃气表控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 34 | 沪RC-2020-2324 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 真兰工商业无线IC卡超声波燃气表控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 35 | 沪RC-2020-2325 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 真兰无线IC卡超声波燃气表控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 36 | 沪RC-2020-2326 | 上海托旺数据科技有限公司 | 托旺数据智慧园区管理平台[简称:TWDTSMP]V1.0 | 应用软件 |
| 37 | 沪RC-2020-2327 | 广得泰(上海)智能科技有限公司 | 广得泰高温真空炉设备控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 38 | 沪RC-2020-2328 | 上海欣崇电子科技有限公司 | 欣崇导通电阻测控软件V1.0 | 应用软件 |
| 39 | 沪RC-2020-2329 | 上海明昕软件科技有限公司 | 明昕分布式数据采集与处理软件V1.0 | 应用软件 |
| 40 | 沪RC-2020-2330 | 上海翡诺医药设备有限公司 | 翡诺轧盖机控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 41 | 沪RC-2020-2331 | 上海鸿冠信息科技股份有限公司 | 鸿冠开发平台软件V4.0 | 应用软件 |
| 42 | 沪RC-2020-2332 | 上海久誉软件系统有限公司 | 久誉ETC客服中心平台管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 43 | 沪RC-2020-2333 | 上海穆若网络技术有限公司 | VideoSolar 缓存分发平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 44 | 沪RC-2020-2334 | 上海珈木信息科技有限公司 | 枷木算力中心智能管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 45 | 沪RC-2020-2335 | 上海惠诚医疗设备发展有限公司 | 惠诚儿童心理测评软件V2.0 | 应用软件 |
| 46 | 沪RC-2020-2336 | 上海宝信软件股份有限公司 | 宝信无人抓斗行车控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 47 | 沪RC-2020-2337 | 上海数熙科技有限公司 | 数熙shusim数据管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 48 | 沪RC-2020-2338 | 上海电气集团数字科技有限公司 | 上海电气投资分析管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 49 | 沪RC-2020-2339 | 上海至存网络科技有限公司 | 至存AppKuang移动开发框架软件[简称:AppKuang]V1.0 | 应用软件 |
| 50 | 沪RC-2020-2340 | 上海电气集团数字科技有限公司 | 上海电气科技管理信息化软件V1.0 | 应用软件 |
| 51 | 沪RC-2020-2341 | 上海电气集团数字科技有限公司 | 电气数科工时管理软件V0.5.0 | 应用软件 |
| 52 | 沪RC-2020-2342 | 上海汇鸿智能控制系统股份有限公司 | 汇鸿智能电力仪表测控软件[简称:智能电力仪表]V2.1 | 嵌入式应用软件 |
| 53 | 沪RC-2020-2343 | 万司信息技术(上海)股份有限公司 | 万司电商综合服务平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 54 | 沪RC-2020-2344 | 上海泰豪迈能能源科技有限公司 | 泰豪综合能源监测与管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 55 | 沪RC-2020-2345 | 上海基霖信息技术有限公司 | 基霖(bullfrog storage)分布式统一存储软件 V1.0 | 应用软件 |
| 56 | 沪RC-2020-2346 | 中新软件(上海)有限公司 | 中新智学梯培训平台软件Web版软件[简称:ETP电梯培训平台]V9.0 | 应用软件 |
| 57 | 沪RC-2020-2347 | 上海华讯网络系统有限公司 | 华讯云视讯会议管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 58 | 沪RC-2020-2348 | 上海华讯网络系统有限公司 | 华讯云视讯智能运维平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 59 | 沪RC-2020-2349 | 上海华讯网络系统有限公司 | 华讯云视讯音视频媒体平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 60 | 沪RC-2020-2350 | 中新软件(上海)有限公司 | 中新机房吊装作业VR事故模拟软件号 V1.0 | 应用软件 |
| 61 | 沪RC-2020-2351 | 上海渴越信息科技有限公司 | 渴越面向节能减排的烧结配料决策支持平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 62 | 沪RC-2020-2352 | 上海启封企业管理咨询有限公司 | 启封智能看板软件[简称:easyQF KANBAN]V1.0 | 应用软件 |
| 63 | 沪RC-2020-2353 | 上海启封企业管理咨询有限公司 | 启封SageX3实际成本软件[简称:SAGEX3 AMC]V1.0 | 应用软件 |
| 64 | 沪RC-2020-2354 | 上海启封企业管理咨询有限公司 | 启封智能收货确认软件[简称:easyQF OTS]V4.0 | 应用软件 |
| 65 | 沪RC-2020-2355 | 上海泛盾科技有限公司 | 泛盾制造执行管理软件[简称:FD MES]V2020.0 | 应用软件 |
| 66 | 沪RC-2020-2356 | 魔立数码科技(上海)有限公司 | 魔立数字搭配师软件V1.0 | 应用软件 |
| 67 | 沪RC-2020-2357 | 思尔芯(上海)信息科技有限公司 | 思尔芯基于ProtoBridge PCIE接口高速传输软件 [简称:PCIE高速传输软件]V1.0 | 应用软件 |
| 68 | 沪RC-2020-2358 | 上海岑洋软件科技有限公司 | 岑洋智联安全可视化综合安保集成管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 69 | 沪RC-2020-2359 | 上海数熙科技有限公司 | 数熙iFile文件管家软件V1.0 | 应用软件 |
| 70 | 沪RC-2020-2360 | 上海芯龙光电科技有限公司 | 芯龙LED灯光控制、调试、调色软件V1.0 | 应用软件 |
| 71 | 沪RC-2020-2361 | 上海浦东华宇信息技术有限公司 | 华宇案件智能辅助办案软件V1.0 | 应用软件 |
| 72 | 沪RC-2020-2362 | 上海浦东华宇信息技术有限公司 | 华宇司法智策软件V1.0 | 应用软件 |
| 73 | 沪RC-2020-2363 | 上海宝信软件股份有限公司 | 宝信智慧安全管理软件[简称:智慧安全]V1.0 | 应用软件 |
| 74 | 沪RC-2020-2364 | 依柯力信息科技(上海)股份有限公司 | 依柯力汽车行业拣料防错系统应用软件V1.0 | 应用软件 |
| 75 | 沪RC-2020-2365 | 上海颐安信息技术有限公司 | 颐安智能守候开门报警设备接收软件V1.0 | 应用软件 |
| 76 | 沪RC-2020-2366 | 上海恩阶电子科技有限公司 | 恩阶储能电池管理软件V1.03 | 嵌入式应用软件 |
| 77 | 沪RC-2020-2367 | 上海近屿智能科技有限公司 | 近屿AI招聘软件V1.0 | 应用软件 |
| 78 | 沪RC-2020-2368 | 上海达梦数据库有限公司 | 达梦透明分布式数据库软件[简称:DMTDD]V8.1 | 应用软件 |
| 79 | 沪RC-2020-2369 | 上海隆禧电子商务有限公司 | 隆禧自动高精度扭螺丝数字化控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 80 | 沪RC-2020-2370 | 上海锐端智能科技有限公司 | 锐端智能MES监控软件V1.0 | 应用软件 |
| 81 | 沪RC-2020-2371 | 上海梦求网络科技有限公司 | 梦求移动网络游戏研发运维软件V1.0 | 应用软件 |
| 82 | 沪RC-2020-2372 | 上海广敞网络科技有限公司 | 广敞部落远征军手机游戏软件[简称:部落远征军]V1.0 | 应用软件 |
| 83 | 沪RC-2020-2373 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 | 海鼎智慧资料中台管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 84 | 沪RC-2020-2374 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 | 海鼎门店移动经营助手管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 85 | 沪RC-2020-2375 | 百劲(上海)自动化设备有限公司 | 百劲自动化生产流水线用控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 86 | 沪RC-2020-2376 | 上海恺英软件技术有限公司 | 飞瞬互联网广告实时监控系统应用软件[简称:广告监控]V1.0 | 应用软件 |
| 87 | 沪RC-2020-2377 | 上海华宇电子工程有限公司 | 华宇智慧楼宇监控管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 88 | 沪RC-2020-2378 | 上海华宇电子工程有限公司 | 华宇通信数据采集软件V1.0 | 应用软件 |
| 89 | 沪RC-2020-2379 | 上海华宇电子工程有限公司 | 华宇通信综合信息工程管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 90 | 沪RC-2020-2380 | 上海呈合信息科技有限公司 | 呈合底层音视频服务软件V1.0 | 应用软件 |
| 91 | 沪RC-2020-2381 | 上海电气集团数字科技有限公司 | 上海电气知识产权管理评价软件V1.0 | 应用软件 |
如对以上名单有异议,请与我们联系。上海市软件行业协会 2020-7-24