关于领取“商标数字证书”的通知202027(总第158批)
上传日期:2020-7-29 浏览次数:5310
各商标代理机构及律师事务所:
为全面推进商标便利化改革,商标局高度重视和大力推进商标注册网上申请工作。根据2018年1月31日发布的《关于进一步提高商标数字证书申请便利化的公告》要求,3月1日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1-2个月;日均网上申请量超过50件的商标代理机构可申请第二个商标数字证书,超过100件的商标代理机构可申请第三个商标数字证书,每家商标代理机构最多申请三个商标数字证书。2019年8月5日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1个月。
已提交“商标数字证书”申请并审核合格的商标代理机构及律师事务所,自本通知发布之日起可以领取“商标数字证书”。具体领取注意事项及领取名单请见附件。
附件:1.“商标数字证书”领取注意事项
2.“商标数字证书”领取名单
商标局
2020年7月27日
附件1
“商标数字证书”领取注意事项
一、领取数字证书的时间和地点
时间:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地点:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼注册大厅9、10号窗口领取
二、领取数字证书需提交的证明材料
需提交以下三份材料:
1、代理机构或律师事务所出具的领取“商标数字证书”的介绍信;
2、领取人身份证原件及复印件;
3、商标代理机构营业执照(副本)复印件或律师事务所执业许可证(副本)首页及年度检查考核记录页复印件。
【注意】:上述三份材料均加盖公章。
三、数字证书应用指引
领取“商标数字证书”后,登录中国商标网,点击“网上申请”,认真阅读“商标网上申请系统用户使用协议”后点击“我接受”,进入“商标网上申请系统”首页。按照“商标网上申请指南”操作,安装数字证书-硬证书驱动后即可登录。
附件2
“商标数字证书”领取名单
202027(总第158批)
一、首次申请商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
| 序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 |
| 1 | 阳泉市企佳知识产权代理有限责任公司 | 10036937 |
| 2 | 明涛知识产权集团有限公司 | 10036938 |
| 3 | 深圳市广安利知识产权代理有限责任公司 | 10036939 |
| 4 | 北京恺憬知识产权运营服务有限公司 | 10036940 |
| 5 | 新疆超群精算税务师事务所有限公司 | 10036941 |
| 6 | 广州市互邦知识产权有限公司 | 10036942 |
| 7 | 天长市汇弘商务信息咨询服务有限公司 | 10036943 |
| 8 | 浙江盛央企业咨询管理有限公司 | 10036944 |
| 9 | 滋信知识产权代理(杭州)有限公司 | 10036945 |
| 10 | 智客成都企业服务有限公司 | 10036946 |
| 11 | 四川四颗算孵化器管理有限公司 | 10036947 |
| 12 | 嘉和通联(北京)财务咨询有限责任公司 | 10036948 |
| 13 | 华知企业服务集团有限公司 | 10036949 |
| 14 | 徐州六月行知识产权代理有限公司 | 10036950 |
| 15 | 杭州天蓝财务咨询有限公司 | 10036951 |
| 16 | 北京正明知识产权代理有限公司 | 10036952 |
| 17 | 杭州风擎商务信息咨询有限公司 | 10036953 |
| 18 | 安徽蓝远企业管理咨询有限公司 | 10036954 |
| 19 | 新疆艺飞乐文化传媒有限公司 | 10036955 |
| 20 | 西安法泽律道法律咨询有限公司 | 10036956 |
| 21 | 成都众恒智合专利代理事务所(普通合伙) | 10036957 |
| 22 | 税深通财务管理(深圳)有限公司 | 10036958 |
| 23 | 深圳市旭东财税有限公司 | 10036959 |
| 24 | 潍坊升元会计代理记账有限公司 | 10036960 |
| 25 | 西斯科戈雅(天津)企业形象设计有限公司 | 10036961 |
| 26 | 赣州领羊财务管理咨询有限公司 | 10036962 |
| 27 | 广东慧协科技服务有限公司 | 10036963 |
| 28 | 合肥颖鹭知识产权代理有限公司 | 10036964 |
| 29 | 青岛青知企业管理咨询有限公司 | 10036965 |
| 30 | 汇桔(山东)管理咨询有限公司 | 10036966 |
| 31 | 双辽市东盈知识产权服务有限公司 | 10036967 |
| 32 | 滕州杨氏辉煌企业管理有限公司 | 10036968 |
| 33 | 山西青华知识产权运营中心有限公司 | 10036969 |
| 34 | 江西企策宝科技有限公司 | 10036970 |
| 35 | 北京立成智业专利代理事务所(普通合伙) | 10036971 |
| 36 | 深圳市桐桦财税顾问有限公司 | 10036972 |
| 37 | 佛山入猫科技有限公司 | 10036973 |
| 38 | 唐徽品牌管理(北京)有限公司 | 10036974 |
| 39 | 北京仲乐咨询集团有限公司 | 10036975 |
| 40 | 河南小红帽知识产权代理有限公司 | 10036976 |
| 41 | 衢州创道企业管理有限公司 | 10036977 |
| 42 | 澔澎科技(北京)有限公司 | 10036978 |
| 43 | 大连双为科技有限公司 | 10036979 |
| 44 | 淮南杰仁企业管理服务有限公司 | 10036980 |
| 45 | 中智全思(温州)企业管理咨询有限公司 | 10036981 |
| 46 | 安徽鑫鹏企业管理咨询有限公司 | 10036982 |
| 47 | 浦江信标知识产权代理有限公司 | 10036983 |
| 48 | 长沙智湘知识产权服务有限公司 | 10036984 |
| 49 | 天津人行天下科技有限公司 | 10036985 |
| 50 | 北京君泰水木知识产权代理有限公司 | 10036986 |
| 51 | 新疆艾特乐信息科技有限公司 | 10036987 |
| 52 | 青岛石语涵知识产权代理有限公司 | 10036988 |
| 53 | 广州远扬科技有限公司 | 10036989 |
| 54 | 内蒙古竑志知识产权咨询服务有限公司 | 10036990 |
| 55 | 北京中企万家管理咨询有限公司 | 10036991 |
| 56 | 悟空商务管理有限公司 | 10036992 |
| 57 | 漳州聚诚知识产权代理有限公司 | 10036993 |
| 58 | 苏州言思嘉信专利代理事务所(普通合伙) | 10036994 |
| 59 | 青岛融一财税事务所有限公司 | 10036995 |
| 60 | 任丘市优捷会计服务有限公司 | 10036996 |
| 61 | 北京奔博知识产权管理有限公司 | 10036997 |
| 62 | 梧州市中细软知识产权服务有限公司 | 10036998 |
| 63 | 宿迁凯胜信息科技有限公司 | 10036999 |
| 64 | 长沙图宝科技有限公司 | 10037000 |
| 65 | 山东茗凡网络科技有限公司 | 10037001 |
| 66 | 夏邑静博代理记账有限公司 | 10037002 |
| 67 | 北京逸泊文化传媒有限公司 | 10037003 |
| 68 | 广东心安财税有限公司 | 10037004 |
| 69 | 惠州市千里眼会计服务有限公司 | 10037005 |
| 70 | 成都百谷网格科技有限公司 | 10037006 |
| 71 | 克拉玛依程优诚商务服务有限公司 | 10037007 |
| 72 | 天津睿吉知识产权代理事务所(普通合伙) | 10037008 |
| 73 | 万仁福商务服务(广东)有限公司 | 10037009 |
| 74 | 深圳市俄别以东智能科技有限公司 | 10037010 |
| 75 | 成都东盛企业管理咨询有限公司 | 10037011 |
| 76 | 北京晏知行科技咨询有限公司 | 10037012 |
| 77 | 华企秀(河南)企业服务有限公司 | 10037013 |
| 78 | 北京医盟健康管理有限责任公司 | 10037014 |
| 79 | 安吉科正技术咨询有限公司 | 10037015 |
| 80 | 山东倩宇财务咨询有限公司 | 10037016 |
| 81 | 泉州鲤城六点六知识产权代理有限公司 | 10037017 |
| 82 | 做个好人(杭州)科技有限公司 | 10037018 |
| 83 | 沃品(北京)知识产权咨询有限公司 | 10037019 |
| 84 | 江西鸿儒企业管理有限公司 | 10037020 |
| 85 | 山东优晟会计师事务所有限公司 | 10037021 |
| 86 | 滁州屹安知识产权代理有限公司 | 10037022 |
| 87 | 梦开始(杭州)知识产权有限公司 | 10037023 |
| 88 | 迈卓国际知识产权(深圳)有限公司 | 10037024 |
| 89 | 河南睿创知识产权服务有限公司 | 10037025 |
| 90 | 山东金诺知识产权咨询服务有限公司 | 10037026 |
| 91 | 安徽省涵梓翊知识产权服务有限公司 | 10037027 |
| 92 | 江苏企税优信息科技有限公司 | 10037028 |
| 93 | 北京九洲天成国际知识产权代理有限公司 | 10037029 |
| 94 | 广州领众知识产权有限公司 | 10037030 |
| 95 | 成都三合同创商务服务有限公司 | 10037031 |
| 96 | 广州致同财税服务有限公司 | 10037032 |
| 97 | 南宁进尔信息科技中心 | 10037033 |
| 98 | 宁波勤瑞知识产权代理有限公司 | 10037034 |
| 99 | 安徽赐昀知识产权代理有限公司 | 10037035 |
| 100 | 杭州灿坤信息科技股份有限公司 | 10037036 |
| 101 | 广东优科力合科技服务有限公司 | 10037037 |
| 102 | 固安融创会计服务有限公司 | 10037038 |
| 103 | 山东上中下知识产权服务有限公司 | 10037039 |
| 104 | 南通诺兴知识产权服务有限公司 | 10037040 |
| 105 | 网鑫数创知识产权代理(北京)有限公司 | 10037041 |
| 106 | 宁波永辰华睿科技有限公司 | 10037042 |
| 107 | 吉林省瑞誉科技信息服务有限公司 | 10037043 |
| 108 | 上海可菡企业管理有限公司 | 10037044 |
| 109 | 安徽心动传媒有限责任公司 | 10037045 |
| 110 | 合肥信森知识产权代理有限公司 | 10037046 |
| 111 | 内蒙古信普道知识产权代理有限公司 | 10037047 |
| 112 | 河北星标知识产权代理有限公司 | 10037048 |
| 113 | 河北智酷知识产权服务有限公司 | 10037049 |
| 114 | 标普(苏州)知识产权代理有限公司 | 10037050 |
| 115 | 深圳市智汇通财税顾问有限公司 | 10037051 |
| 116 | 华企之家(重庆)企业服务有限公司 | 10037052 |
| 117 | 西安盛宝华财税咨询有限公司 | 10037053 |
| 118 | 诚必信(北京)科技产业有限公司 | 10037054 |
| 119 | 酒泉科创生产力促进中心 | 10037055 |
| 120 | 舜德科技(山东)有限公司 | 10037056 |
| 121 | 四川元森广告设计有限公司 | 10037057 |
| 122 | 江西央盾国际知识产权代理有限公司 | 10037058 |
| 123 | 陕西远见知识产权策划有限公司 | 10037059 |
| 124 | 深圳仟恒企业管理咨询有限公司 | 10037060 |
| 125 | 亚腾云计算有限公司 | 10037061 |
| 126 | 内蒙古彤德企业管理有限公司 | 10037062 |
| 127 | 河南华震知识产权服务有限公司 | 10037063 |
| 128 | 北京索睿邦知识产权代理有限公司杭州分公司 | 10037064 |
| 129 | 江西干越知识产权代理有限公司 | 10037065 |
| 130 | 杭州汪秋信息科技咨询有限公司 | 10037066 |
| 131 | 常州品益专利代理事务所(普通合伙) | 10037067 |
| 132 | 成都刘备哥知识产权服务有限公司 | 10037068 |
| 133 | 五馨实业(广东)有限公司 | 10037069 |
| 134 | 陕西万企达知识产权服务有限公司 | 10037070 |
| 135 | 义乌市花下猫电子商务有限公司 | 10037071 |
| 136 | 成都智护宝知识产权代理有限公司 | 10037072 |
| 137 | 山西至上财税服务有限公司 | 10037073 |
| 138 | 广州爱豆知识产权有限公司 | 10037074 |
| 139 | 绵阳锦合知识产权代理有限公司 | 10037075 |
| 140 | 江西赣本科技有限公司 | 10037076 |
| 141 | 汕头市金锋企业管理咨询有限公司 | 10037077 |
| 142 | 新疆特慧企业管理有限责任公司 | 10037078 |
| 143 | 西安萌小标知识产权服务有限公司 | 10037079 |
| 144 | 霍普知识产权代理(无锡)有限公司 | 10037080 |
| 145 | 天津秦力信息技术有限公司 | 10037081 |
| 146 | 宁波莘迪知识产权有限公司 | 10037082 |
| 147 | 常州畅知远信息科技有限公司 | 10037083 |
| 148 | 广州吉乐姆企业管理有限公司 | 10037084 |
| 149 | 信阳信锐天成企业服务有限公司 | 10037085 |
| 150 | 惠州市明捷技术有限公司 | 10037086 |
| 151 | 厦门华盛欣企业服务有限公司 | 10037087 |
| 152 | 潮州市潮安区庵埠镇楷纳品牌策划工作室 | 10037088 |
| 153 | 河北诺曼知识产权代理有限公司 | 10037089 |
| 154 | 匠工文化发展(北京)有限公司 | 10037090 |
| 155 | 青岛勤酬财税管理有限公司 | 10037091 |
| 156 | 合肥思态网络有限公司 | 10037092 |
| 157 | 深圳市中珂财税有限公司 | 10037093 |
| 158 | 安康友道诚财税服务有限公司 | 10037094 |
| 159 | 广州市炎华知识产权有限公司 | 10037095 |
| 160 | 辽宁正点知识产权代理有限公司 | 10037096 |
| 161 | 添益企业服务(温州)有限公司 | 10037097 |
| 162 | 青岛钰钰鲲国际贸易有限公司 | 10037098 |
| 163 | 中诚顺科技(北京)有限公司 | 10037099 |
| 164 | 河南金轮工程管理咨询有限公司 | 10037100 |
| 165 | 北京加沃文化有限公司 | 10037101 |
| 166 | 烟台创涵文化产业有限公司 | 10037102 |
| 167 | 鑫辰会计服务(深圳)有限公司 | 10037103 |
| 168 | 沧州安禹知识产权代理有限公司 | 10037104 |
| 169 | 四川中企大成商务咨询有限公司 | 10037105 |
| 170 | 辰辉东方(北京)国际科技有限公司 | 10037106 |
| 171 | 胖熊猫(河南)知识产权服务有限公司 | 10037107 |
| 172 | 河北淞南信息技术有限公司 | 10037108 |
| 173 | 济宁嘉禾企业管理咨询有限公司 | 10037109 |
| 174 | 深圳中创财税集团有限公司 | 10037110 |
| 175 | 泉州市安鑫财务咨询有限公司 | 10037111 |
| 176 | 河南智匠知识产权代理有限公司 | 10037112 |
| 177 | 台州鸿圆知识产权有限公司 | 10037113 |
| 178 | 重庆诺论知识产权代理有限公司 | 10037114 |
| 179 | 深圳叮咚财税顾问有限公司 | 10037116 |
| 180 | 合肥左心专利代理事务所(普通合伙) | 10037117 |
| 181 | 广东知意知识产权服务有限公司 | 10037118 |
| 182 | 深圳华邦力信科技服务有限公司 | 10037119 |
| 183 | 北京中亿企晟知识产权代理有限公司 | 10037120 |
| 184 | 广州世超知识产权代理事务所(普通合伙) | 10037121 |
| 185 | 广州市军帮企业管理有限公司 | 10037122 |
| 186 | 广州誉华专利代理事务所(普通合伙) | 10037123 |
| 187 | 河南昊易商标代理有限公司 | 10037124 |
| 188 | 粤中知识产权服务(中山)有限公司 | 10037125 |
| 189 | 海南众诚策略财务咨询有限公司 | 10037126 |
| 190 | 南昌金轩知识产权代理有限公司 | 10037127 |
| 191 | 西藏天凯企业管理服务有限公司 | 10037128 |
| 192 | 顺和知识产权代理(山东)有限公司 | 10037129 |
| 193 | 如皋中标商务中心 | 10037130 |
| 194 | 爬藤知识产权服务(常州)有限公司 | 10037131 |
| 195 | 福建壹诺品牌管理有限公司 | 10037132 |
| 196 | 郑州励行知识产权代理有限公司 | 10037133 |
| 197 | 北京参慧知识产权代理有限公司 | 10037134 |
| 198 | 南宫市盈诺会计事务所 | 10037135 |
| 199 | 大连点滴财税管理有限公司 | 10037136 |
| 200 | 易县纳贤会计服务有限公司 | 10037137 |
| 201 | 财智知识产权服务(云南)有限公司 | 10037138 |
| 202 | 武汉华岂云文化科技有限公司 | 10037139 |
| 203 | 重庆市权合知识产权服务有限公司 | 10037140 |
| 204 | 律达(保定)知识产权代理有限公司 | 10037141 |
| 205 | 垠坤企业管理咨询服务(常州)有限公司 | 10037142 |
| 206 | 贵州北虎企业管理有限公司 | 10037143 |
| 207 | 深圳中厉知识产权代理有限公司 | 10037144 |
| 208 | 河南琳理信息技术有限公司 | 10037145 |
| 209 | 大连新久信息科技咨询有限公司 | 10037146 |
| 210 | 东莞市凯粤智华专利商标代理事务所(普通合伙) | 10037147 |
| 211 | 武汉标管家知识产权代理有限公司 | 10037148 |
| 212 | 上海知道知识产权代理中心 | 10037149 |
| 213 | 上海尚恒财务咨询有限公司 | 10037150 |
| 214 | 赣州趣运营科技有限公司 | 10037151 |
| 215 | 青岛科汇诚源信息科技有限公司 | 10037152 |
| 216 | 济南市嬴城合信财税服务有限公司 | 10037153 |
| 217 | 西安华创智库网络科技有限公司 | 10037154 |
| 218 | 成都坤信诚科技有限公司 | 10037155 |
| 219 | 长沙至诚卓越财务管理有限公司 | 10037156 |
| 220 | 河北雄安捷易知识产权代理有限公司 | 10037157 |
| 221 | 上海子系财务咨询有限公司 | 10037158 |
| 222 | 贵州企助力咨询管理有限公司 | 10037159 |
| 223 | 郑州标咖企业管理咨询有限公司 | 10037160 |
| 224 | 上海万虹财务咨询有限公司 | 10037161 |
| 225 | 焦作市鸿鑫财税服务有限公司 | 10037162 |
| 226 | 福建省泉州市商周文化创意有限公司 | 10037163 |
| 227 | 佛山市可为知识产权服务有限公司 | 10037164 |
| 228 | 丹威克(山东)知识产权代理有限公司 | 10037165 |
| 229 | 华商(杭州)知识产权代理有限公司 | 10037166 |
| 230 | 广州利建商标事务所有限公司 | 10037167 |
| 231 | 惠来县广恒会计服务有限责任公司 | 10037168 |
| 232 | 山东骏驰会计咨询有限公司 | 10037169 |
| 233 | 绵阳环泰企业服务有限公司 | 10037170 |
| 234 | 广东中展法律咨询有限公司 | 10037171 |
| 235 | 嘉兴尚锐品牌策划有限公司 | 10037172 |
| 236 | 河南顶呱呱商标专利事务所有限公司 | 10037173 |
| 237 | 南宁市唐思远品牌设计有限公司 | 10037174 |
| 238 | 重庆邦企知识产权服务有限公司 | 10037175 |
| 239 | 上海名汇知识产权服务有限公司 | 10037176 |
| 240 | 江苏掌众财税管理有限公司 | 10037177 |
| 241 | 杭州瑞诚知识产权咨询有限公司 | 10037178 |
| 242 | 杭州嘉策企业管理咨询有限公司 | 10037179 |
| 243 | 漳州言商知识产权服务有限公司 | 10037180 |
| 244 | 福州连心似锦财税有限公司 | 10037181 |
| 245 | 勤务院(广东)智能云服务有限公司 | 10037182 |
| 246 | 山东腾茂企业服务有限公司 | 10037183 |
| 247 | 昆山新开源投资顾问有限公司 | 10037184 |
| 248 | 吉林省易诺企业管理有限公司 | 10037185 |
| 249 | 化隆亚思财务咨询服务有限公司 | 10037186 |
| 250 | 重庆天锐律成知识产权代理有限公司 | 10037187 |
| 251 | 北京华标信诚认证咨询有限公司 | 10037188 |
| 252 | 巨细知识产权服务(河北)有限公司 | 10037189 |
| 253 | 江苏惠卓知识产权有限公司 | 10037190 |
| 254 | 企粤网(北京)科技有限公司 | 10037191 |
| 255 | 威海企予望会计师事务所有限公司 | 10037192 |
| 256 | 企行行信息科技(福建)有限公司 | 10037193 |
| 257 | 东莞市富勤会计服务有限公司 | 10037194 |
| 258 | 天津律诚知识产权代理有限公司 | 10037195 |
| 259 | 天津知川知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 10037196 |
| 260 | 鲲之萱(上海)企业服务有限公司 | 10037197 |
| 261 | 武汉心意德财务管理有限公司 | 10037198 |
| 262 | 深圳市易创财务管理有限公司 | 10037199 |
| 263 | 陕西法途知识产权事务所有限公司 | 10037200 |
| 264 | 南阳悦西迪商贸有限公司 | 10037201 |
| 265 | 北京万国智谷知识产权代理有限公司 | 10037202 |
| 266 | 深圳市同步创联科技有限公司 | 10037203 |
| 267 | 圆创知识产权(江苏)有限公司 | 10037204 |
| 268 | 泰州科易知识产权有限公司 | 10037205 |
| 269 | 驰迈睿企业管理(广州)有限公司 | 10037206 |
| 270 | 江苏谷坚知识产权代理有限公司 | 10037207 |
| 271 | 济南文煜企业管理咨询有限公司 | 10037208 |
| 272 | 东莞市方鼎科技服务有限公司 | 10037209 |
| 273 | 上海百谦知识产权代理有限公司 | 10037210 |
| 274 | 日照市信腾信息科技有限公司 | 10037211 |
| 275 | 铭晟商标代理(泰州)有限公司 | 10037212 |
| 276 | 郑州慧临知识产权事务所(普通合伙) | 10037213 |
| 277 | 山东企旺知识产权服务有限公司 | 10037214 |
| 278 | 广元中誉知识产权代理有限公司 | 10037215 |
| 279 | 鹤壁市佳畅宏知识产权代理事务所(有限合伙) | 10037216 |
| 280 | 河南名瑞品牌管理有限公司 | 10037217 |
| 281 | 延安雄跃知识产权服务有限公司 | 10037218 |
| 282 | 深圳市盛庭文化发展有限公司 | 10037219 |
| 283 | 苏州苏旺知识产权代理事务所(普通合伙) | 10037220 |
| 284 | 深圳市知目知识产权代理有限公司 | 10037221 |
| 285 | 广东芝麻法律服务有限公司 | 10037222 |
| 286 | 南通盛信财务咨询有限公司 | 10037223 |
| 287 | 上海知烁知识产权代理有限公司 | 10037224 |
| 288 | 佛山企亿财税咨询服务有限公司 | 10037225 |
| 289 | 山东独角兽知识产权服务有限公司 | 10037226 |
| 290 | 创企汇(江苏)科技有限公司 | 10037227 |
| 291 | 上海森臣知识产权代理有限公司 | 10037228 |
| 292 | 创立成商务(深圳)有限公司 | 10037229 |
| 293 | 企为知识产权代理(深圳)有限公司 | 10037230 |
| 294 | 江苏天创知识产权服务有限公司 | 10037231 |
| 295 | 固安安华企业管理咨询有限公司 | 10037232 |
| 296 | 东莞超凡知识产权代理有限公司 | 10037233 |
| 297 | 南宁知产邦知识产权服务有限公司 | 10037234 |
| 298 | 云南铭燕财务管理有限公司 | 10037235 |
| 299 | 北京中科华视教育咨询集团有限公司 | 10037236 |
| 300 | 锦州鸿浩网络科技服务有限公司 | 10037237 |
| 301 | 上海锦湛知识产权代理有限公司 | 10037238 |
| 302 | 广州将臣企业服务有限公司 | 10037239 |
| 303 | 义乌飞成企业管理咨询有限公司 | 10037240 |
| 304 | 上海为之知识产权代理有限公司 | 10037241 |
| 305 | 成都千索知识产权代理有限公司 | 10037242 |
| 306 | 天津应天吉孵化器有限公司 | 10037243 |
| 307 | 河北傲宇企业管理咨询服务有限公司 | 10037244 |
| 308 | 南阳市畅捷通会计服务有限公司 | 10037245 |
| 309 | 衡水云铂会计服务有限公司 | 10037246 |
| 310 | 湖南云端商业管理有限公司 | 10037247 |
| 311 | 南京咏志知识产权有限公司 | 10037248 |
| 312 | 无锡云松信息技术有限公司 | 10037249 |
| 313 | 安徽嘉师教育科技有限公司 | 10037250 |
| 314 | 重庆多优多会计服务有限公司 | 10037251 |
| 315 | 深圳市源点企业管理有限公司 | 10037252 |
| 316 | 湘潭芳律知识产权服务有限公司 | 10037253 |
| 317 | 泉州汇漫知识产权代理有限公司 | 10037254 |
| 318 | 河南诚语商标代理有限公司 | 10037255 |
| 319 | 四川闪职财税咨询有限公司 | 10037256 |
| 320 | 宁波书达知识产权代理有限公司 | 10037257 |
| 321 | 保定玖牌商标事务所有限公司 | 10037258 |
| 322 | 广州岭能科技有限公司 | 10037259 |
| 323 | 深圳钛浩企业服务有限公司 | 10037260 |
| 324 | 安徽知霖知识产权代理有限公司 | 10037261 |
| 325 | 江苏务诚企业管理咨询有限公司 | 10037262 |
| 326 | 廊坊启凡企业管理咨询服务有限公司 | 10037263 |
| 327 | 河北知茂知识产权代理有限公司 | 10037264 |
| 328 | 南宁举实商务秘书有限公司 | 10037265 |
| 329 | 河北铭钰知识产权服务有限责任公司 | 10037266 |
| 330 | 善励纸是产权服务(上海)有限公司 | 10037267 |
| 331 | 逸企邦(湖北)创业服务有限公司 | 10037268 |
| 332 | 龙港嘉德商标事务所有限公司 | 10037269 |
| 333 | 杭州蒙圈贸易有限公司 | 10037270 |
| 334 | 杭州万玺财务咨询有限公司 | 10037271 |
| 335 | 北京一亩元人力资源有限公司 | 10037272 |
| 336 | 泉州市齐乐财务管理有限公司 | 10037273 |
| 337 | 上海国赟知识产权代理有限公司 | 10037274 |
| 338 | 广源智诚(北京)知识产权代理有限公司 | 10037275 |
| 339 | 陕西升扬科技成果转化服务有限公司 | 10037276 |
| 340 | 泰鸿(河北)知识产权服务有限责任公司 | 10037277 |
| 341 | 上海正企合新材料科技有限公司 | 10037278 |
| 342 | 江苏国版贸易有限公司 | 10037279 |
| 343 | 徐州安洋知识产权有限公司 | 10037280 |
| 344 | 深圳市集嘉知识产权有限公司 | 10037281 |
| 345 | 重庆探骊知识产权服务有限公司 | 10037282 |
| 346 | 北京铭易君知识产权代理有限公司 | 10037283 |
| 347 | 徐州大管家会计服务有限公司 | 10037284 |
| 348 | 东莞市优睿财务咨询服务有限公司 | 10037285 |
| 349 | 福州仗策知识产权服务有限公司 | 10037286 |
| 350 | 内蒙古佰腾信息咨询有限公司 | 10037287 |
| 351 | 苏州云京万信息科技有限公司 | 10037288 |
| 352 | 山东农品策划咨询有限公司 | 10037289 |
| 353 | 河北知语知识产权代理有限公司 | 10037290 |
| 354 | 武汉众智诚知识产权服务有限公司 | 10037291 |
| 355 | 苏州所术专利商标代理事务所(普通合伙) | 10037292 |
| 356 | 中山市睿申知识产权代理事务所(普通合伙) | 10037293 |
| 357 | 绥德县永胜商贸有限公司 | 10037294 |
| 358 | 深圳市牛八戒技术有限公司 | 10037295 |
| 359 | 广州利弘知识产权有限公司 | 10037296 |
| 360 | 西安初诺企业管理咨询有限公司 | 10037297 |
| 361 | 深圳市领航知识产权代理有限公司 | 10037298 |
| 362 | 河南安企鑫财税咨询有限公司 | 10037299 |
| 363 | 成都草木子科技有限责任公司 | 10037300 |
| 364 | 深圳市深南知识产权代理有限公司 | 10037301 |
| 365 | 清河县盈嘉会计服务有限公司 | 10037302 |
| 366 | 广州天树信息科技有限公司 | 10037303 |
| 367 | 瀚骏(广州)企业服务有限公司 | 10037304 |
| 368 | 西安秦标企业管理咨询有限公司 | 10037305 |
| 369 | 上海乾往知识产权代理中心 | 10037306 |
| 370 | 长沙安财会计服务有限公司 | 10037307 |
| 371 | 贵州浩熠会计咨询服务有限公司 | 10037308 |
| 372 | 贵州鼎歌品牌管理有限公司 | 10037309 |
| 373 | 海口天成亨财务咨询有限公司 | 10037310 |
| 374 | 深圳市海晨蓝博科技有限公司 | 10037311 |
| 375 | 长春吉大专利代理有限责任公司 | 10037312 |
| 376 | 重庆扬邦创成品牌管理有限公司 | 10037313 |
| 377 | 函谷国际知识产权服务(东莞)有限公司 | 10037314 |
| 378 | 昆明企翼科技有限公司 | 10037315 |
| 379 | 四川韬盟企业管理有限公司 | 10037316 |
| 380 | 杭州同创越诚基因科技有限公司 | 10037317 |
| 381 | 陕西吉美财务管理咨询有限公司 | 10037318 |
| 382 | 山西君阅知识产权代理有限公司 | 10037319 |
| 383 | 安徽企发发财税咨询有限公司 | 10037320 |
| 384 | 武汉创之友咨询服务有限公司 | 10037321 |
| 385 | 广东洪心创业服务有限公司 | 10037322 |
| 386 | 四川高富帅财务咨询有限公司 | 10037323 |
| 387 | 安徽一铭财税管理咨询有限公司 | 10037324 |
| 388 | 深圳市塔谷科技有限公司 | 10037325 |
| 389 | 长沙忠之托科技有限公司 | 10037326 |
| 390 | 宝蜜(上海)商务咨询有限公司 | 10037327 |
| 391 | 广东勇隆科技有限公司 | 10037328 |
| 392 | 深圳美祺贸易有限公司 | 10037329 |
| 393 | 广州市科雄科技咨询有限公司 | 10037330 |
| 394 | 河北钜石广告传媒有限公司 | 10037331 |
| 395 | 寿光市红泰会计服务有限公司 | 10037332 |
| 396 | 涿州赛森商贸有限责任公司 | 10037333 |
| 397 | 武汉中商联合知识产权代理有限公司 | 10002074 |
| 398 | 广东圣和胜律师事务所 | 20002541 |
| 399 | 北京清律律师事务所 | 20002542 |
| 400 | 北京市邦盛律师事务所 | 20002543 |
| 401 | 河南蓝锐律师事务所 | 20002544 |
| 402 | 重庆名泰律师事务所 | 20002545 |
| 403 | 北京盈科(衢州)律师事务所 | 20002546 |
| 404 | 河北泽同律师事务所 | 20002547 |
| 405 | 浙江传衡律师事务所 | 20002548 |
| 406 | 北京天霜律师事务所 | 20002549 |
| 407 | 河南金俯扬律师事务所 | 20002550 |
| 408 | 广东泰的律师事务所 | 20002551 |
| 409 | 上海段和段(成都)律师事务所 | 20002552 |
| 410 | 江苏商和专律师事务所 | 20002553 |
| 411 | 四川领伦律师事务所 | 20002554 |
| 412 | 北京市京师(石家庄)律师事务所 | 20002555 |
| 413 | 上海善达律师事务所 | 20002556 |
| 414 | 甘肃合睿律师事务所 | 20002557 |
| 415 | 北京市大嘉律师事务所 | 20002558 |
| 416 | 上海简克律师事务所 | 20002559 |
本批无
三、申请第三个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无