2020年7月软件企业评估名单公示
上传日期:2020-8-3 浏览次数:2380
根据《软件企业评估标准》(T/SIA002-2017),2020年7月,经审核,谷界软件科技(上海)有限公司等68家企业符合软件企业评估标准。现将2020年7月软件企业评估结果公示如下:
| 序号 | 证书编号 | 企业名称 | 法人代表 |
| 1 | 沪RQ-2020-0257 | 谷界软件科技(上海)有限公司 | 张耘齐 |
| 2 | 沪RQ-2020-0258 | 上海速擎软件有限公司 | 梁育刚 |
| 3 | 沪RQ-2020-0259 | 上海速邦信息科技有限公司 | 梁育刚 |
| 4 | 沪RQ-2020-0260 | 赛服(上海)网络科技有限公司 | 岳学瑾 |
| 5 | 沪RQ-2020-0261 | 上海超捷系统集成有限公司 | 徐卫东 |
| 6 | 沪RQ-2020-0262 | 上海思芯正普软件有限公司 | CHENG TAIYI |
| 7 | 沪RQ-2020-0263 | 上海炽聚网络科技有限公司 | 金舒静 |
| 8 | 沪RQ-2020-0264 | 上海未高科技有限公司 | 林秀全 |
| 9 | 沪RQ-2020-0265 | 上海外服云信息技术有限公司 | 朱农飞 |
| 10 | 沪RQ-2020-0266 | 上海楚瑜电子科技有限公司 | 陶林英 |
| 11 | 沪RQ-2020-0267 | 科大讯飞(上海)科技有限公司 | 胡郁 |
| 12 | 沪RQ-2020-0268 | 上海国位信息科技有限公司 | 姜志浩 |
| 13 | 沪RQ-2020-0269 | 上海顺凯信息技术有限公司 | 黄永进 |
| 14 | 沪RQ-2020-0270 | 上海明崚信息技术有限公司 | 郭海晖 |
| 15 | 沪RQ-2020-0271 | 上海域乎信息技术有限公司 | 曹胜虎 |
| 16 | 沪RQ-2020-0272 | 炬正信息技术(上海)有限公司 | 姜正星 |
| 17 | 沪RQ-2020-0273 | 上海竹悦网络科技有限公司 | 陈祖培 |
| 18 | 沪RQ-2020-0274 | 上海程信实业有限公司 | 程启标 |
| 19 | 沪RQ-2020-0275 | 上海程旭信息科技有限公司 | 朱旭龙 |
| 20 | 沪RQ-2020-0276 | 上海硕恩网络科技股份有限公司 | 李仪凡 |
| 21 | 沪RQ-2020-0277 | 上海可松信息技术有限公司 | 胡宗儒 |
| 22 | 沪RQ-2020-0278 | 上海轩凌教育科技有限公司 | 李仪凡 |
| 23 | 沪RQ-2020-0279 | 上海华映嗖嗖商贸有限公司 | 冯岚 |
| 24 | 沪RQ-2020-0280 | 初识智能科技(上海)有限公司 | 王国宁 |
| 25 | 沪RQ-2020-0281 | 上海均琛科技有限公司 | 刘中华 |
| 26 | 沪RQ-2020-0282 | 上海通联金融服务有限公司 | 万建华 |
| 27 | 沪RQ-2020-0283 | 上海翊谱信息科技有限公司 | 王维 |
| 28 | 沪RQ-2020-0284 | 上海春笛信息科技有限公司 | 马德智 |
| 29 | 沪RQ-2020-0285 | 上海镱可思多媒体科技有限公司 | 方瑿 |
| 30 | 沪RQ-2020-0286 | 上海凡米智能科技有限公司 | 邹黎 |
| 31 | 沪RQ-2020-0287 | 睿佰人工智能科技(上海)有限公司 | 张治 |
| 32 | 沪RQ-2020-0288 | 上海秣宝互联网科技有限公司 | 周刚宏 |
| 33 | 沪RQ-2020-0289 | 上海楷盛环保科技有限公司 | 唐佑生 |
| 34 | 沪RQ-2020-0290 | 上海龙翊信息安全技术有限公司 | 戴俊 |
| 35 | 沪RQ-2020-0291 | 京钼(上海)科技有限公司 | 张雱 |
| 36 | 沪RQ-2020-0292 | 琅琛信息技术(上海)有限公司 | 刘玉梅 |
| 37 | 沪RQ-2020-0293 | 上海晶电新能源有限公司 | 刘彬 |
| 38 | 沪RQ-2020-0294 | 魔立数码科技(上海)有限公司 | 马晓川 |
| 39 | 沪RQ-2020-0295 | 非凡(上海)网络技术有限公司 | 侯亮光 |
| 40 | 沪RQ-2020-0296 | 上海灵肯科技有限公司 | 赵蓉 |
| 41 | 沪RQ-2020-0297 | 上海云缈网络科技有限公司 | 林湛明 |
| 42 | 沪RQ-2020-0298 | 中教恩视教育科技(上海)有限公司 | 徐进 |
| 43 | 沪RQ-2020-0299 | 写逸网络科技(上海)有限公司 | 夏继功 |
| 44 | 沪RQ-2020-0300 | 上海西樵软件有限公司 | 虞力 |
| 45 | 沪RQ-2020-0301 | 释普信息科技(上海)有限公司 | 李康 |
| 46 | 沪RQ-2020-0302 | 锱云(上海)物联网科技有限公司 | 张澄宇 |
| 47 | 沪RQ-2020-0303 | 上海臻相软件科技有限公司 | 杨乐 |
| 48 | 沪RQ-2020-0304 | 上海多算科技股份有限公司 | 胡宇锋 |
| 49 | 沪RQ-2020-0305 | 上海治熵信息科技有限公司 | 王慧敏 |
| 50 | 沪RQ-2020-0306 | 上海可那信息科技有限公司 | 鲍嵬伟 |
| 51 | 沪RQ-2020-0307 | 上海耸智信息科技有限公司 | 左骞 |
| 52 | 沪RQ-2020-0308 | 上海斐立及信息科技有限公司 | 白广建 |
| 53 | 沪RQ-2020-0309 | 上海赢量信息科技有限公司 | 唐球 |
| 54 | 沪RQ-2020-0310 | 上海雨迅科技有限公司 | 赵丹 |
| 55 | 沪RQ-2020-0311 | 上海欣虎信息技术有限公司 | 姜剑 |
| 56 | 沪RQ-2020-0312 | 网波信息技术(上海)有限公司 | 郭俊 |
| 57 | 沪RQ-2020-0313 | 上海望海大数据信息有限公司 | 黄宗良 |
| 58 | 沪RQ-2020-0314 | 上海惠诚医疗设备发展有限公司 | 姚圣光 |
| 59 | 沪RQ-2020-0315 | 上海万亩电子科技有限公司 | 姚寅 |
| 60 | 沪RQ-2020-0316 | 上海喜数信息科技有限公司 | 高修敏 |
| 61 | 沪RQ-2020-0317 | 盾钰(上海)互联网科技有限公司 | 吴旭莲 |
| 62 | 沪RQ-2020-0318 | 上海耀斑信息科技有限公司 | 冶成斌 |
| 63 | 沪RQ-2020-0319 | 上海建朗信息科技有限公司 | 沈龙珍 |
| 64 | 沪RQ-2020-0320 | 上海平奥供应链管理有限公司 | 林章发 |
| 65 | 沪RQ-2020-0321 | 上海数巧信息科技有限公司 | 赵康 |
| 66 | 沪RQ-2020-0322 | 腾御(上海)信息科技有限公司 | 向勇 |
| 67 | 沪RQ-2020-0323 | 上海鹏达计算机系统开发有限公司 | 王建梅 |
| 68 | 沪RQ-2020-0324 | 上海小持智能科技有限公司 | 李晓城 |
如对以上名单有异议,请与我们联系。上海市软件行业协会 2020-7-31