2020年7月第四周软件产品评估名单公示
上传日期:2020-8-5 浏览次数:2142
根据《软件产品评估标准》(T/SIA003-2017),2020年7月第四周,经审核,瑞仕格仓库管理器软件[简称:SynQ]V1.0等86个产品符合软件产品评估标准。现将2020年7月第4周软件产品评估结果公示如下:
| 序号 | 证书编号 | 申请企业名称 | 申请产品名称及版本号 | 申请产品类型 |
| 1 | 沪RC-2020-2382 | 瑞仕格(上海)商贸有限公司 | 瑞仕格仓库管理器软件[简称:SynQ]V1.0 | 应用软件 |
| 2 | 沪RC-2020-2383 | 上海诺融信息科技有限公司 | 诺融国际版核心业务软件[简称“iCBS”]V1.0 | 应用软件 |
| 3 | 沪RC-2020-2384 | 上海仪电(集团)有限公司 | 仪电基于智能网关的智慧医疗软件V1.0 | 应用软件 |
| 4 | 沪RC-2020-2385 | 上海诺融信息科技有限公司 | 诺融业务审批软件[简称:诺融OA]V1.0 | 应用软件 |
| 5 | 沪RC-2020-2386 | 上海科力普信息科技有限公司 | 科力普网关比价管理软件V3.0 | 应用软件 |
| 6 | 沪RC-2020-2387 | 上海兴容信息技术有限公司 | exands 通用认证软件V7.0 | 应用软件 |
| 7 | 沪RC-2020-2388 | 上海兴容信息技术有限公司 | exands iSecure GW 安全审计软件V3.0 | 应用软件 |
| 8 | 沪RC-2020-2389 | 德比软件(上海)有限公司 | 德比酒店预订引擎后台管理软件 V2.0 | 应用软件 |
| 9 | 沪RC-2020-2390 | 德比软件(上海)有限公司 | 德比ADE持续集成与发布平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 10 | 沪RC-2020-2391 | 上海现代商友软件有限公司 | 商友Entry Solution软件V1.0 | 应用软件 |
| 11 | 沪RC-2020-2392 | 上海现代商友软件有限公司 | 现代商友MBP自动机器人软件V1.0 | 支持软件 |
| 12 | 沪RC-2020-2393 | 德比软件(上海)有限公司 | 德比CS Platform对接服务平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 13 | 沪RC-2020-2394 | 上海现代商友软件有限公司 | 现代商友分销连锁管理软件V1.12.02 | 应用软件 |
| 14 | 沪RC-2020-2395 | 上海现代商友软件有限公司 | 现代商友MBP顾客信息申请维护管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 15 | 沪RC-2020-2396 | 上海现代商友软件有限公司 | 现代商友MBP顾客信用风险评估管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 16 | 沪RC-2020-2397 | 上海同豪土木工程咨询有限公司 | 同豪BIM智绘大师软件V1.0 | 应用软件 |
| 17 | 沪RC-2020-2398 | 上海现代商友软件有限公司 | 现代商友MBP运输管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 18 | 沪RC-2020-2399 | 上海强生科技有限公司 | 强生具备ETC功能的计价器控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 19 | 沪RC-2020-2400 | 上海英迪信息技术有限公司 | 英迪虹桥货站电子信息申报软件V1.0 | 应用软件 |
| 20 | 沪RC-2020-2401 | 上海英迪信息技术有限公司 | 英迪GPS车辆监控开尔唯专用平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 21 | 沪RC-2020-2402 | 睿佰人工智能科技(上海)有限公司 | 睿佰人工智能培训软件V1.1 | 应用软件 |
| 22 | 沪RC-2020-2403 | 上海心砚科技有限公司 | 心砚化工安全生产信息化管理软件 V7.0 | 应用软件 |
| 23 | 沪RC-2020-2404 | 上海释汇信息科技有限公司 | 释汇数字孪生智慧园区管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 24 | 沪RC-2020-2405 | 上海强生科技有限公司 | 强生执法总队车辆勤务管理平台软件V2.0 | 应用软件 |
| 25 | 沪RC-2020-2406 | 上海高晶检测科技股份有限公司 | 高晶香烟爆珠检测软件V1.0 | 应用软件 |
| 26 | 沪RC-2020-2407 | 上海高晶检测科技股份有限公司 | 高晶铝箔机控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 27 | 沪RC-2020-2408 | 上海高晶检测科技股份有限公司 | 高晶金属探测仪实时监控控制软件V1.0 | 应用软件 |
| 28 | 沪RC-2020-2409 | 上海高晶影像科技有限公司 | 高晶香烟爆珠检测和数粒算法库软件V1.0 | 应用软件 |
| 29 | 沪RC-2020-2410 | 上海高晶影像科技有限公司 | 高晶安检机图像自动校准算法库软件V1.0 | 应用软件 |
| 30 | 沪RC-2020-2411 | 上海高晶影像科技有限公司 | 高晶安检机基于DirectDraw的图像显示软件V1.0 | 应用软件 |
| 31 | 沪RC-2020-2412 | 上海现代商友软件有限公司 | 现代商友MBP广域流通仓库管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 32 | 沪RC-2020-2413 | 上海壬君软件发展有限公司 | 壬君地坪界行业文化交流管理软件V2.0 | 应用软件 |
| 33 | 沪RC-2020-2414 | 上海弈远计算机信息工程有限公司 | 弈远医院信息管理软件V5.5 | 应用软件 |
| 34 | 沪RC-2020-2415 | 德比软件(上海)有限公司 | 德比QLog海量日志查询平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 35 | 沪RC-2020-2416 | 上海先致信息系统有限公司 | 先致社区消防管理云平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 36 | 沪RC-2020-2417 | 上海通联金融服务有限公司 | 通联金融综合账户数据处理平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 37 | 沪RC-2020-2418 | 上海通联金融服务有限公司 | 通联金融银行卡数据处理平台软件V4.0 | 应用软件 |
| 38 | 沪RC-2020-2419 | 上海皓维电子股份有限公司 | 皓维高清半球H.265编码数字摄像机软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 39 | 沪RC-2020-2420 | 上海皓维电子股份有限公司 | 皓维16路模拟视频编码器软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 40 | 沪RC-2020-2421 | 上海互软信息科技有限公司 | 必优必达民政公共服务平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 41 | 沪RC-2020-2422 | 上海互软信息科技有限公司 | 互软智能办公平台软件[简称:Umobile] V1.0 | 应用软件 |
| 42 | 沪RC-2020-2423 | 上海互联网软件集团有限公司 | 必优必达以房管人信息平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 43 | 沪RC-2020-2424 | 上海模擎建筑科技有限公司 | 必优必达基于BIM技术的验工计价平台软件[简称:BIM验工计价平台]V1.0 | 应用软件 |
| 44 | 沪RC-2020-2425 | 上海互软信息科技有限公司 | 必优必达招商资源信息管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 45 | 沪RC-2020-2426 | 上海互软信息科技有限公司 | 必优必达物业管理服务平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 46 | 沪RC-2020-2427 | 上海互联网软件集团有限公司 | 互软UMIS智能办公平台软件[简称:智能办公]V1.0 | 应用软件 |
| 47 | 沪RC-2020-2428 | 上海互软信息科技有限公司 | 必优必达企业政策管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 48 | 沪RC-2020-2429 | 上海互联网软件集团有限公司 | 必优必达大调研管理平台软件[简称 :大调研平台]V1.0 | 应用软件 |
| 49 | 沪RC-2020-2430 | 上海互联网软件集团有限公司 | 互软疫情防控综合管理平台软件[简称 :疫情防控]V1.0 | 应用软件 |
| 50 | 沪RC-2020-2431 | 上海互软信息科技有限公司 | 必优必达企业公共服务平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 51 | 沪RC-2020-2432 | 上海皓维电子股份有限公司 | 皓维超低照度半球摄像机软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 52 | 沪RC-2020-2433 | 上海皓维电子股份有限公司 | 皓维超低照度枪型摄像机软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 53 | 沪RC-2020-2434 | 上海皓维电子股份有限公司 | 皓维超低照度三倍镜头摄像机软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 54 | 沪RC-2020-2435 | 上海皓维电子股份有限公司 | 皓维人脸抓拍摄像机软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 55 | 沪RC-2020-2436 | 上海皓维电子股份有限公司 | 皓维人脸抓拍智能分析软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 56 | 沪RC-2020-2437 | 上海皓维电子股份有限公司 | 皓维智能安防集成应用平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 57 | 沪RC-2020-2438 | 上海皓维电子股份有限公司 | 皓维智能分析遗留物探测摄像机软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 58 | 沪RC-2020-2439 | 上海皓维电子股份有限公司 | 皓维智能电源箱软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 59 | 沪RC-2020-2440 | 琅琛信息技术(上海)有限公司 | 琅琛智慧社区信息管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 60 | 沪RC-2020-2441 | 上海垣安环保科技有限公司 | 垣安贝弗泰克变压器油色谱在线监测软件V1.0.0 | 应用软件 |
| 61 | 沪RC-2020-2442 | 上海坤蓬信息科技有限公司 | 坤蓬视频流人脸车辆分析软件V1.0 | 应用软件 |
| 62 | 沪RC-2020-2443 | 上海坤蓬信息科技有限公司 | 坤蓬集中式综合业务管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 63 | 沪RC-2020-2444 | 悠信(上海)电气设备有限公司 | 悠信ECMS电气综合监控及智能分析软件V2.0 | 应用软件 |
| 64 | 沪RC-2020-2445 | 上海铠射信息科技有限公司 | 铠射签名验签服务器软件V1.0 | 应用软件 |
| 65 | 沪RC-2020-2446 | 上海阿尔卡特网络支援系统有限公司 | 上卡网络交互式会议系统媒体资源软件V1.0 | 应用软件 |
| 66 | 沪RC-2020-2447 | 上海阿尔卡特网络支援系统有限公司 | 上卡网络基于微服务的POTN能力平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 67 | 沪RC-2020-2448 | 上海阿尔卡特网络支援系统有限公司 | 上卡网络ICST并发管理软件 V1.0 | 应用软件 |
| 68 | 沪RC-2020-2449 | 上海铠射信息科技有限公司 | 铠射电子签章软件V1.0 | 应用软件 |
| 69 | 沪RC-2020-2450 | 上海铠射信息科技有限公司 | 铠射可信时间戳服务器软件V1.0 | 应用软件 |
| 70 | 沪RC-2020-2451 | 上海邦诚电信技术股份有限公司 | 邦诚转辙机智能综合监测系统嵌入式软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 71 | 沪RC-2020-2452 | 上海申瑞继保电气有限公司 | 申瑞继保变电所辅助监控软件V1.0 | 应用软件 |
| 72 | 沪RC-2020-2453 | 上海至存网络科技有限公司 | 至存在线客服软件[简称:至存客服]V1.0 | 应用软件 |
| 73 | 沪RC-2020-2454 | 上海熙菱信息技术有限公司 | 熙菱Merlineye视频图像综合应用平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 74 | 沪RC-2020-2455 | 上海熙菱信息技术有限公司 | 熙菱网络审计与监控软件V4.0 | 应用软件 |
| 75 | 沪RC-2020-2456 | 上海禹慈信息科技有限公司 | 禹慈汽车4S店会员俱乐部管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 76 | 沪RC-2020-2457 | 上海铠射信息科技有限公司 | 铠射金证可信保障管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 77 | 沪RC-2020-2458 | 上海金仕达软件科技有限公司 | 金仕达国际投资者交易平台软件[简称:国际交易平台]V2.0 | 应用软件 |
| 78 | 沪RC-2020-2459 | 上海新澹兮科技有限公司 | 新澹兮电子图册发布软件V2.0 | 应用软件 |
| 79 | 沪RC-2020-2460 | 坤文(上海)电子科技有限公司 | 坤文科技仓储管理软件[简称:仓储系统]V1.0 | 应用软件 |
| 80 | 沪RC-2020-2461 | 上海方星机械设备制造有限公司 | 方星自动化设备控制软件V2.0 | 应用软件 |
| 81 | 沪RC-2020-2462 | 上海咪啰信息科技有限公司 | 咪啰CRM软件V1.0 | 应用软件 |
| 82 | 沪RC-2020-2463 | 上海诺融信息科技有限公司 | 诺融管理层仪表盘软件[简称:管理层仪表盘]V1.0 | 应用软件 |
| 83 | 沪RC-2020-2464 | SEISYS光纤传感重型车辆监管软件[简称:SEISYS-OFSHVS]V1.0 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 应用软件 |
| 84 | 沪RC-2020-2465 | 斯达瑞智能室外灯控制器组合软件V1.0 | 上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司 | 应用软件 |
| 85 | 沪RC-2020-2466 | 斯达瑞振动数据管理软件V1.0 | 上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司 | 应用软件 |
| 86 | 沪RC-2020-2467 | 鸣志反电势与霍尔角检测装置驱动软件V1.0 | 上海鸣志自动控制设备有限公司 | 嵌入式应用软件 |
如对以上名单有异议,请与我们联系。 上海市软件行业协会 2020-7-31